恒友產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CATEGORIES發(fā)動(dòng)機 | |
發(fā)動(dòng)機型號 | |
型式 | 12缸V形,四沖程直噴,增壓 |
飛輪規格 | SAE00 18’’ |
缸徑(mm)×沖程(mm) | 160X190 |
排量(升) | 45.8 |
活塞速度(m/s) | 9.5 |
壓縮比 | 13.6:1 |
持續功率(KW) | 1296 |
備用功率(KW) | 1422 |
轉速波動(dòng)率 | ±0.25% |
排氣系統 | |
最大排氣背壓(mmH2O) | 612 |
額定負載排氣流量(m3/min) | 285 |
排氣溫度(℃) | 472 |
排氣口法蘭尺寸 | 2X254mm (2X10inch) |
進(jìn)氣系統 | |
燃燒空氣量(m3/min) | 106 |
最大進(jìn)氣阻力(mmH2O) | 127(干凈濾清器) |
冷卻系統 | |
冷卻空氣流量(m3/min) | 1410 |
冷卻液流量(l/min) | 1020 |
冷卻總水容量(l) | 263 |
節溫器調節范圍(℃) | 71-85 |
最高冷卻水溫度(℃) | 96 |
潤滑系統 | |
機油消耗率(l/h) | 0.78 |
機油壓力低報警值(kPa) | 193 |
最高機油溫度(℃) | 105 |
潤滑油總容量(升) | 178 |
燃油系統 | |
噴油系統型式 | TUTHILL HCH-1-089電子調速系統,直接噴射 |
燃油泵最大流量(l/h) | 1020 |
額定功率燃油油耗(l/h) | 306 |
電氣系統 | |
啟動(dòng)馬達 | 24V DC / 16.4KW |
充電系統 | 40A /24V |
蓄電池最小容量(Ah) | 4X200 |
噪聲(聲壓級) | |
額定負載距發(fā)動(dòng)機1m(dBA) | 102 |
煙度等級(林格曼) | 一級 |