恒友產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CATEGORIES發(fā)動(dòng)機 | |
發(fā)動(dòng)機型號 | 4006-23TAG2A |
型式 | 6缸直列,四沖程直噴,增壓中冷 |
飛輪規格 | SAE0 18’’ |
缸徑(mm)×沖程(mm) | 160X190 |
排量(升) | 22.921 |
活塞速度(m/s) | 9.5 |
壓縮比 | 13.6:1 |
持續功率(KW) | 646 |
備用功率(KW) | 711 |
轉速波動(dòng)率 | ±0.25% |
排氣系統 | |
最大排氣背壓(mmH2O) | 816 |
額定負載排氣流量(m3/min) | 115.2 |
排氣溫度(℃) | 465 |
排氣口法蘭尺寸 | 6inch |
進(jìn)氣系統 | |
燃燒空氣量(m3/min) | 40.1 |
最大進(jìn)氣阻力(mmH2O) | 380 |
冷卻系統 | |
冷卻空氣流量(m3/min) | 914 |
冷卻液流量(l/min) | 500 |
冷卻總水容量(l) | 156 |
節溫器調節范圍(℃) | 82-95 |
最高冷卻水溫度(℃) | 100 |
最小進(jìn)/排風(fēng)面積(m2) | 4.5/3.2 |
潤滑系統 | |
機油消耗率(l/h) | 滿(mǎn)載燃油耗的0.5% |
機油壓力低報警值(kPa) | 345 |
最高機油溫度(℃) | 125 |
潤滑油總容量(升) | 122.7 |
燃油系統 | |
噴油系統型式 | 電子調速系統,直接噴射 |
燃油泵最大流量(l/h) | 670 |
額定功率燃油油耗(l/h) | 134 |
電氣系統 | |
啟動(dòng)馬達 | 24V DC |
充電系統 | 70A /24V |
蓄電池最小容量(Ah) | 2×200 |
噪聲(聲壓級) | |
額定負載距發(fā)動(dòng)機1m(dBA) | 102 |
煙度等級(林格曼) | 一級 |